Serie Moxa EDS-408A
Switches Ethernet administrados de nivel básico de 8 puertos
Características:
Estos son switches Ethernet administrados de nivel de entrada que son adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales. Con 8 puertos, los modelos pueden incluir 10 / 100BaseT (X), así como hasta 2 puertos 100BaseFX, estos switches permiten construir redes redundantes sobre cobre y fibra óptica.
- Turbo Ring y Turbo Chain (tiempo de recuperación <20 ms a 250 switches) y RSTP / STP para redundancia de red.
- Snooping IGMP, QoS, IEEE 802.1Q VLAN y VLAN basada en puerto compatible.
- Fácil administración de red mediante navegador web, CLI, consola Telnet / serie, utilidad de Windows y ABC-01.
Modelos disponibles (24):
EDS-408A | EDS-408A-EIP | EDS-408A-MM-SC | EDS-408A-MM-ST | |
Capa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número total de puertos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puertos 10 / 100BaseT (X) Conector RJ45 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Puertos 100BaseFX Conector SC multimodo | - | - | 2 | - |
Puertos 100BaseFX Conector ST multimodo | - | - | - | 2 |
Puertos 100BaseFX Conector SC monomodo | - | - | - | - |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C |
EDS-408A-PN | EDS-408A-SS-SC | EDS-408A-EIP-T | EDS-408A-MM-SC-T | |
Capa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número total de puertos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puertos 10 / 100BaseT (X) Conector RJ45 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Puertos 100BaseFX Conector SC multimodo | - | - | - | 2 |
Puertos 100BaseFX Conector ST multimodo | - | - | - | - |
Puertos 100BaseFX Conector SC monomodo | - | 2 | - | - |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C |
EDS-408A-MM-ST-T | EDS-408A-PN-T | EDS-408A-SS-SC-T | EDS-408A-T | |
Capa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número total de puertos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puertos 10 / 100BaseT (X) Conector RJ45 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Puertos 100BaseFX Conector SC multimodo | - | - | - | - |
Puertos 100BaseFX Conector ST multimodo | 2 | - | - | - |
Puertos 100BaseFX Conector SC monomodo | - | - | 2 | - |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C |
EDS-408A-1M2S-SC | EDS-408A-2M1S-SC | EDS-408A-3M-SC | EDS-408A-3M-ST | |
Capa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número total de puertos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puertos 10 / 100BaseT (X) Conector RJ45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Puertos 100BaseFX Conector SC multimodo | 1 | 2 | 3 | - |
Puertos 100BaseFX Conector ST multimodo | 2 | - | - | 3 |
Puertos 100BaseFX Conector SC monomodo | 1 | 2 | - | - |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C |
EDS-408A-3S-SC | EDS-408A-3S-SC-48 | EDS-408A-1M2S-SC-T | EDS-408A-2M1S-SC-T | |
Capa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número total de puertos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puertos 10 / 100BaseT (X) Conector RJ45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Puertos 100BaseFX Conector SC multimodo | - | - | 1 | 2 |
Puertos 100BaseFX Conector ST multimodo | - | - | - | - |
Puertos 100BaseFX Conector SC monomodo | 3 | 3 | 2 | 1 |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 ° C | -10 a 60 ° C | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C |
EDS-408A-3M-SC-T | EDS-408A-3M-ST-T | EDS-408A-3S-SC-48-T | EDS-408A-3S-SC-T | |
Capa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número total de puertos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puertos 10 / 100BaseT (X) Conector RJ45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Puertos 100BaseFX Conector SC multimodo | 3 | - | - | - |
Puertos 100BaseFX Conector ST multimodo | - | 3 | - | - |
Puertos 100BaseFX Conector SC monomodo | - | - | 3 | 3 |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C | -40 a 75 ° C |
Por favor contáctanos para cotizar o para precio por volumen, precio por registro de proyecto y para existencias.
ventas@kritical.com.mx